Jos olet vasta aloittelemassa uraasi työnantajana, työnantajamaksut eivät ole välttämättä ehtineet tulla tutuiksi. Kun palkkaat yritykseesi työntekijöitä, sinulla on kuitenkin velvollisuus huolehtia erilaisten työnantajamaksujen maksamisesta. Kuinka paljon nämä maksut sitten voivat olla käytännössä? Palkan päälle työnantaja maksaa sivukuluja, jotka ovat noin 40-45%. Oletetaan että yrityksesi palkkaa työntekijän, jolle maksetaan 2000 euroa palkkaa kuukaudessa. Työnantajalle tämä tulee käytännössä maksamaan kuitenkin yli 2700 euroa kuukaudessa nimenomaan työnantajamaksujen vuoksi. Voit laskea kunkin maksun osuuden ja yhteissumman esimerkiksi Suomen Yrittäjien työnantajamaksulaskurilla.
Alla olevasta taulukosta voit tarkistaa kunkin maksun prosenttiosuudet ja muuta aiheeseen liittyvää tietoa.
Työeläkevakuutusmaksut | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Työntekijä (17-67v) / yrittäjä (18-67) | ||
TyEL-maksu | % palkasta | % palkasta |
Alle 2 125 500€ Asiakashyvitys tai hoitokustannusalennus voi alentaa maksua. | 24,8% | 25,3% |
Työntekijän osuus | ||
Työnantaja pidättää tämän osuuden palkasta. Vuodesta 2017 eteenpäin on 53-62-vuotiailta peritty 1,5% suurempi osuus. Samalta ajalta kertyy heille eläkettä 1,7%, ei 1,5%. | ||
Työntekijän osuus (17-52-vuotiaat) 53-62-vuotiaat 63-67-vuotiaat | 7,15% 8,65% 7,15% | 7,15% 8,65% 7,15% |
Tilapäinen työnantaja | ||
Jos vakituisia työntekijöitä ei ole ja palkka on alle 8 790€ / 6kk | 24,8% | 25,3% |
TyEL-ansion alaraja | 61,37 € / kk | 60,57 € / kk |
YEL-maksu | ||
18-52-vuotiaat 53-62-vuotiaat 63-67-vuotiaat | 24,10% 25,60% 24,10% | 24,10% 25,60% 24,10% |
Aloittava yrittäjä 22 % alennus ensimmäiset 4 vuotta | ||
18-52-vuotiaat 53-62-vuotiaat 63-67-vuotiaat | 18,8% 20,0% 18,8% | 18,8% 20,0% 18,8% |
YEL-tulon alaraja | 8 063,57 € vuodessa | 7958,99 € vuodessa |
YEL-tulon yläraja | 183 125 € vuodessa | 180 750 € vuodessa |
Työttömyysturva (oikeus Kelan maksamaan peruspäivärahaan) | 13 247 € vuodessa | 13 076 € vuodessa |
Yrittäjä saa liittyä työttömyyskassaan | 13 247 € vuodessa | 13 076 € vuodessa |
MYEL-maksu | ||
Alle 53-vuotias min. 53 v täyttäminen seuraavan vuoden alusta min. Alle 53-vuotias max. 53 v täyttäminen seuraavan vuoden alusta max. | 13,0140% 13,8240% 24,1% 25,6% | 13,0140% 13,8240% 24,1% 25,6% |
Ylläoleva maksuprosentti nousee liukuvasti 28 248 € ja 44 390 € välillä | ||
Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu | ||
Työnantajan sairausvakuutusmaksu eli sava-maksu suoritetaan Verohallinnolle oma-aloitteisten verojen mukana. Maksua ei makseta alle 16-vuotiaista tai 68 vuotta täyttäneistä työntekijöistä. | 1,53% | 1,34% |
Yrittäjän sekä palkansaajan sairausvakuutusmaksu | ||
Palkansaajat | 1,36% palkasta (jos palkka on vähintään 14 766 €) | 1,18% palkasta (jos palkka on vähintään 14 574 €) |
Yrittäjät | 1,53% työtulosta, jos tulo on vähintään 14 766 €. | 1,33% työtulosta, jos tulo on vähintään 14 574 €. |
Työttömyysvakuutusmaksut (työntekijän osuus) 17-64-vuotiaille | 1,40% | 1,25% |
Työttömyysvakuutusmaksut 17-64-vuotiaasta (työnantajan osuus) | 0,50% aina 2 169 000€ palkkasummaan asti ja 1,9% tämän ylittävästä osasta | 0,45% aina 2 125 500€ palkkasummaan asti ja 1,7% tämän ylittävästä osasta |
Työtapaturmavakuutusmaksu (tulee pakolliseksi kun kalenterivuonna maksetaan palkkaa 1200€) | keskimäärin 0,7% | keskimäärin 0,7% |
Ryhmähenkivakuutus (tapaturmavakuutusyhtiö perii tämän tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä) | keskimäärin 0,07% | keskimäärin 0,07% |
”Jos olet vasta aloittelemassa uraasi työnantajana, työnantajamaksut eivät ole välttämättä ehtineet tulla tutuiksi.”
Juupa juu. Jos ajattelit moista uraa niin kannattaa muistaa että; ”ajatteleminen ilman tekemistä on vähemmän haitallista kuin tekeminen ilman ajattelemista.”
Kts. Google: Työnantajamaksut / ostovoima, mikä maksaa?
Jos yhteiskunta kaipaa näihin oloihin yrittäjiä niin perustakoot sitä varten riittävästi virkoja, silloin jokaisella on riittävästi aikaa ja resursseja hoitaa hommat sääntösuomen kulloisenkin sääntelyn edellyttämällä tavalla.